We are a leading Wholesaler of hp proliant dl380p gen8 refurbished server, hpe proliant dl360 gen9 refurbished server, hp proliant dl360p g8 refurbished server, hpe proliant dl360 gen10 refurbished server, hp proliant ml 350p g8 server and hp proliant dl360 g9 server from Mumbai, India.
₹ 41000 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 16GB |
| Model Name/Number | DL380P |
| Memory | 6GB |
| Power Supply | 460W |
| Brand | HP |
| On System Management Processor | 8 Cor |
| Ethernet | 1Gb 4-Port Onboard NDC |
₹ 119200 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 32GB |
| Compatible Brand | HPE |
| Model Name/Number | DL360 |
| Memory | 6 GB |
| Power Supply | 500W |
| On System Management Processor | 8 Core Silver 4110 Processor 11M Cache |
| Ethernet | HPE Ethernet 1Gb 4-Port NIC Adapter |
| Warranty | 90 Days |
| Gen | 9 |
₹ 37500 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 16GB |
| Model Name/Number | DL360P |
| Memory | 6 GB |
| Power Supply | 460W |
| Brand | HP |
| On System Management Processor | 8 Core |
| Ethernet | 1Gb 4-Port Onboard NDC |
₹ 119200 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 32GB |
| Compatible Brand | HPE |
| Model Name/Number | DL360 |
| Memory | 6 GB |
| Power Supply | 500W |
| On System Management Processor | 8 Core Silver 4110 Processor 11M Cache |
| Ethernet | HPE Ethernet 1Gb 4-Port NIC Adapter |
| Warranty | 90 Days |
| Gen | 10 |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 4GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
₹ 25600 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
₹ 25500 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
₹ 38000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 32GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
| Brand | HP |
₹ 120000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 12 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 12 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Brand | HP |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 4GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 37000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 32GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 3U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 47696 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 32GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 4GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 2U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
| Brand | HP |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 12 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 57000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 4GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 1U |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Brand | HP |
₹ 430000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
| Brand | HP |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
| Brand | HP |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 8GB |
| Form Factor | Tower |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Socket |
| Rack Density | 2U |
| Brand | Dell |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
₹ 49000 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 32GB |
| Form Factor | Rackmount |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Socket |
| Rack Density | 3U |
| Brand | Dell |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 5300 / Piece Get Latest Price
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 2U |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Form Factor | Rackmount |
₹ 18000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 32GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Brand | HP |
₹ 127000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 1U |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Brand | HP |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 12 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 1U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
| Brand | HP |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 12 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 11 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
| Service Location | Pan India |
| Service Duration | 2-3 Days |
₹ 44444 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 2 Sockets |
| Rack Density | 2U |
| Model Number | DL180 G9 |
| Brand | HP |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 1U |
| Brand | HP |
₹ 13000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Tower |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 2U |
| Brand | HP |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Form Factor | Rackmount |
| RAM Capacity | 8GB |
| Generation | Gen 10 |
| Sockets | 1 Socket |
| Rack Density | 1U |
| Service Duration | 2-3 Days |
| Service Location | Pan India |
| Speed | 2400 mhz |
| Brand | HP |
Naresh Changrani (General Manager Sales)
Sureworks Infotech Private Limited
6th, 601/B-1, Filix Condomnium, Filix Tower, LBS Marg
Mumbai - 400078, Maharashtra, India